자료출처: 국가보훈부
상이군경
(단위 : 천원)
| 상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
| 상이군경 | 1급1항 | 고 령 | 3,506 | 97 | 2,630 | 6,233 |
| 일 반 | 3,506 | – | 2,630 | 6,136 | ||
| 1급2항 | 고 령 | 3,306 | 97 | 1,818 | 5,221 | |
| 일 반 | 3,306 | – | 1,818 | 5,124 | ||
| 1급3항 | 고 령 | 3,165 | 97 | 1,108 | 4,370 | |
| 일 반 | 3,165 | – | 1,108 | 4,273 | ||
| 2급 | 고 령 | 2,814 | 97 | 2,911 | ||
| 일 반 | 2,814 | – | 2,814 | |||
| 3급 | 고 령 | 2,630 | 97 | 2,727 | ||
| 일 반 | 2,630 | – | 2,630 | |||
| 4급 | 고 령 | 2,207 | 97 | 2,304 | ||
| 일 반 | 2,207 | – | 2,207 | |||
| 5급 | 무의탁 | 1,828 | 274 | 2,102 | ||
| 고 령 | 1,828 | 97 | 1,925 | |||
| 일 반 | 1,828 | – | 1,828 | |||
| 6급1항 | 무의탁 | 1,668 | 274 | 1,942 | ||
| 고 령 | 1,668 | 97 | 1,765 | |||
| 일 반 | 1,668 | – | 1,668 | |||
| 6급2항 | 무의탁 | 1,535 | 274 | 1,809 | ||
| 고 령 | 1,535 | 97 | 1,632 | |||
| 일 반 | 1,535 | – | 1,535 | |||
| 7급 | 무의탁 | 568 | 274 | 842 | ||
| 고 령 | 568 | 97 | 665 | |||
| 일 반 | 568 | – | 568 | |||
| 간호수당 | 1급1항 2,9151급2항 2,8051급3항 2,6972급 932 | |||||
| 전상수당 | 90 | |||||
| 재일학도 의용군인 | 무의탁 | 1,535 | 274 | 1,809 | ||
| 고 령 | 1,535 | 97 | 1,632 | |||
| 일 반 | 1,535 | – | 1,535 | |||
| 4·19혁명공로자 | 401 | |||||
| 생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | 가족 3인이하 : 220~2834인이상 : 273~336 | |||||
- 간호수당 : 1~2급상이자에게 지급
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하자에게 지급
군경유족 등
(단위 : 천원)
| 대 상 별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유족 | 배우자 | 전몰․순직 | 무의탁 | 1,847 | 274 | 2,121 |
| 무의탁부모부양 | 1,847 | 149 | 1,996 | |||
| 고령 | 1,847 | 149 | 1,996 | |||
| 일반 | 1,847 | – | 1,847 | |||
| 상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,601 | 274 | 1,875 | ||
| 무의탁부모부양 | 1,601 | 149 | 1,750 | |||
| 고령 | 1,601 | 149 | 1,750 | |||
| 일반 | 1,601 | – | 1,601 | |||
| 6비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 588 | 274 | 862 | ||
| 무의탁부모부양 | 588 | 149 | 737 | |||
| 고령 | 588 | 149 | 737 | |||
| 일반 | 588 | – | 588 | |||
| 미성년자녀 양육수당 | 1인 양육 502인 양육 185(추가 1인당 185 가산) | |||||
| 부모 | 전몰․순직 | 무의탁 | 1,815 | 274 | 2,089 | |
| 독자사망 | 1,815 | 274 | 2,089 | |||
| 고령 | 1,815 | 97 | 1,912 | |||
| 일반 | 1,815 | – | 1,815 | |||
| 상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,575 | 274 | 1,849 | ||
| 고령 | 1,575 | 97 | 1,672 | |||
| 일반 | 1,575 | – | 1,575 | |||
| 6급비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 557 | 274 | 831 | ||
| 고령 | 557 | 97 | 654 | |||
| 일반 | 557 | – | 557 | |||
| 2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
| 자녀(25세 미만) | 전몰, 순직 | 2,142 | – | 2,142 | ||
| 상이 1급~5급․6급상이사망 | 1,859 | – | 1,859 | |||
| 6급비상이․7급상이사망 | 848 | – | 848 | |||
| 미성년제매 양육수당 | 1인 양육 1002인 양육 370(추가 1인당 370 가산) | |||||
| 생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ․가족 3인이하 : 220~283가족 4인이상 : 273~336 | |||||
| 6․25 자녀수당 | 제적자녀 : 1,536(위로가산금 80추가)승계자녀 : 1,307신규승계자녀 : 439(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원) | |||||
사망일시금
(단위 : 천원)
| 대상별 | 지급액 | |
|---|---|---|
| 상이군경 | 1 급 | 1,704 |
| 2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
| 2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
| 재일학도의용군 | 1,127 | |
| 보상금 지급대상 유족(보상금 종결 시) | 1,127 | |
무공영예수당 및 참전명예수당
(단위 : 천원)
| 무공영예수당 | 인헌 450, 화랑 455, 충무 460, 을지 465, 태극 470 |
|---|---|
| 참전명예수당 | 390 |
| 국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7급) | 공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) | 무공·보국 수훈자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 교육 | [대상] 본인, 순직·전몰유공자의 배우자, 자녀[지원내용] 중·고·대 수업료 등 면제 및 학습보조비 지급「교육지원대상자증명서」또는 「대학수업료 등 면제대상자 증명서」학교 제출자녀는 직전 학기 성적이 만점의 70% 이상일 경우 대학수업료 면제대학 학습보조비는 본인, 배우자에 한하여 지급[대상] 생활수준이 일정소득 이하인 본인, 자녀생활수준에 따른 지원에 관한 기준 고시 참조[지원내용] 좌동 | ||||
| 취업 | [대 상] 본인, 배우자, 자녀, (조)부모사망한 국가유공자에게 배우자와 자녀가 없고 부모만 있는 경우 그 부 또는 모가 질병 또는 장애나 고령 등으로 취업이 어려운 경우, 사망한 국가유공자의 형제자매 중 1명6ㆍ25전몰(순직)군경의 자녀가 질병 또는 장애나 고령 등으로 취업이 어려운 경우, 그의 자녀 중 1인. 단, 유족이 1993.1.1.이후 보상금을 받은 사실이 있는 경우는 제외[지원내용] 가점취업(만점의 10% 또는 5%), 보훈특별고용, 일반직공무원(과거 기능직공무원)등 특별채용, 취업수강료, 직업교육훈련보훈특별고용 및 일반직공무원등 특별채용 : 자녀 3인에 한함보훈특별고용 : 자녀의 경우 만 35세까지 신청 가능. 단, 6ㆍ25전몰(순직)군경의 자녀는 만 55세까지 | ||||
| 의료 지원 | 본인 | 국비 진료(보훈병원,위탁병원)보철구 지급보철용차량 | 보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면 75세 이상 무공수훈자는 위탁병원 60% 감면(약제비 제외) | |
| 유가족 | 보훈병원60%감면 ※75세 이상 보상금 수령 선순위 유족 위탁병원 60% 감면(약제비 제외) | ||||
| 전ㆍ공상군경, 4ㆍ19혁명부상자, 공상공무원, 특별공로상이자, 6ㆍ18자유상이자 및 전투 종사군무원 등으로 신청하여 상이등급 미달 판정을 받은 사람은 인정상이처에 대해 보훈병원 및 위탁병원에서 국비진료(2016.11.30일 이후 진료 시부터 적용) | |||||
| 대부 | 주택, 농토, 사업 | ||||
| 국립묘지안장 | 안장대상 | 공상공무원(위험직무, 1~3급)으로서 안장대상심의위원회가 안장대상자로 결정한 사람 *국립묘지법 시행(‘16.1.30.)이후 사망한 사람 | 배우자만합장가능 | 무공수훈자(대상) 보국수훈자(비대상) | |
| 기타 | 양로, 양육, 수송시설, 고궁, 국·공립공원, 국·공립휴양림 등 이용국공립공원지정현황 다운로드국립공원관리공단 홈페이지 바로가기자연휴양림 홈페이지 바로가기 | ||||
| 비고 | – | ||||
수송시설 : 국가유공상이자(1~7급)에게 이용지원
국가유공자(4.19,재일학도의용군인,반공귀순상이자 포함)와 그 유족·가족에게는 예우보상(①보상금 지급 ②교육지원 ③취업보호 ④의료 지원 ⑤대부지원 ⑥그외지원)가 이루어 지며 보상과 예우는 대상별, 공헌과 희생의 정도, 개별여건 등에 따라 달리 적용됩니다.
지원대상자의 지원 내용은 위와 동일하며, 다른 점은 아래와 같습니다.
국가유공자 지원사항과 다른 점 : 본인 대학원장학금 신청, 보철용차량, 수송시설지원, 국립묘지(군인, 군무원 등 신분으로 복무 중 순직은 가능) 제외


